V letu 2026 nas čaka skupaj 254 delovnih dni, kar pomeni 2032 delovnih ur pri standardnem 40-urnem tednu. Če prištejemo še praznike, ki padejo med tednom (7 dni oz. 56 ur), znaša skupno število delovnih dni in praznikov 261 dni oziroma 2088 ur.
| Mesec | Delovni dnevi (ure) | Prazniki med tednom | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| Februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| Marec | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| April | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| Maj | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| Junij | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| Julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| Avgust | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| September | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| November | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| December | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| Skupaj | 254 (2032) | 7 (56) | 261 | 2088 |
Povzetek:
Pri 8-urnem delovniku bo leto 2026 prineslo 2032 ur rednega dela, medtem ko prazniki med tednom pomenijo dodatnih 56 ur odsotnosti. Zaradi ugodne razporeditve praznikov bo več priložnosti za podaljšane vikende in učinkovito načrtovanje dopusta. Za natančno spremljanje in urejanje delovnih ur pa je priporočljivo uporabljati evidenco delovnega časa – uporabna spletna aplikacija, kjer lahko enostavno vodite prisotnost zaposlenih, nadure, dopuste in druge evidence. Takšna digitalna rešitev vam prihrani čas in zagotavlja preglednost nad delovnimi obveznostmi skozi vse leto.